Campaign history
We’ve seen 3 campaigns here since November 10, 2026, all still open. UGC campaigns for TikTok and Instagram. Open ones pay $1 to $1.25 per 1,000 views.
Reachify has 3 campaigns on Content Rewards, all open now. These are UGC campaigns about trading, finance and apps, posted to TikTok and Instagram.
Reachify has 3 campaigns on Content Rewards, all open now. These are UGC campaigns about trading, finance and apps, posted to TikTok and Instagram.
Sources: its Content Rewards profile, its Whop store and its campaigns on Content Rewards
| # | Clipper | Earned | Views | Clips | Campaigns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brucedejong | $1.7K | 1.3M | 164 | 1 |
| 2 | ryu67 | $494.62 | 572K | 32 | 1 |
| 3 | mrchengretta | $392.47 | 280K | 68 | 1 |
| 4 | vaibhav-os | $304.58 | 267K | 60 | 1 |
| 5 | xaiocairo | $175.54 | 176K | 26 | 1 |
| 6 | reformed-bbc | $108.71 | 109K | 19 | 1 |
| 7 | coall345 | $64.37 | 39K | 10 | 1 |
| 8 | 19corrupt | $33.89 | 40K | 29 | 1 |
| 9 | livetomurder | $9.23 | 9.3K | 5 | 1 |
We’ve seen 3 campaigns here since November 10, 2026, all still open. UGC campaigns for TikTok and Instagram. Open ones pay $1 to $1.25 per 1,000 views.